2009年9月班级考核情况
班级 考核汇总 考核等级 奖励金额
高一(1) -22.5 二等 100元
高一(2) -47.5 三等 50元
高一(3) -21.4 二等 100元
高一(4) -31.2 二等 100元
高一(5) -19.5 一等 150元
高一(6) -34.3 三等 50元
高一(7) -8.4 一等 150元
高一(8) -21.4 二等 100元
高一(9) -46.9 二等 100元
高一(10) -65.8 三等 50元
高一(11) -74.1 三等 50元
高一(12) -30.7 一等 150元
高一(13) -61.9 二等 100元
高一(14) -44.6 一等 150元
高二(1) -55 二等 100元
高二(2) -57.7 二等 100元
高二(3) -60.1 二等 100元
高二(4) -49 一等 150元
高二(5) -53.5 二等 100元
高二(6) -38.6 一等 150元
高二(7) -63.1 三等 50元
高二(8) -89.7 三等 50元
高二(9) -47.5 一等 150元
高二(10) -56.1 一等 150元
高二(11) -77.7 三等 50元
高二(12) -94.7 三等 50元
高二(13) -93.9 三等 50元
高二(14) -63.8 二等 100元
高三(1) -47.9 三等 50元
高三(2) -70 三等 50元
高三(3) -20.8 二等 100元
高三(4) -37.6 二等 100元
高三(5) -39.5 二等 100元
高三(6) -17.9 一等 150元
高三(7) -30.1 二等 100元
高三(8) -18.4 一等 150元
高三(9) -98.4 二等 100元
高三(10) -138.7 三等 50元
高三(11) -166.5 三等 50元
高三(12) -75.8 一等 150元
高三(13) -35 一等 150元
注:高二(11)班因有学生在9月受处分,班级考核由二等降为三等
[ 附件1:up/file/20091012115804.xls ] |